Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Sejmik Województwa Opolskiego | 201254 | 8 | 12 | 97 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | SAWICKI Grzegorz Adam | 58 | Suchy Bór | |
2 | ZAGOLA Agnieszka Izabela | 43 | Opole | |
3 | DEC Bogusław Łukasz | 41 | Wawelno | |
4 | WAWER Henryk Janusz | 67 | Opole | |
5 | OSZAŃCA Marcin Krzysztof | 33 | Krzyżowa Dolina | |
6 | SZERNER Agnieszka Danuta | 38 | Opole | |
7 | SPYRA Roland Zygmunt | 38 | Kotórz Mały | |
8 | SZCZAKIEL Jerzy | 69 | Opole | |
9 | PIENIACHA Dorota Joanna | 44 | Rzędziwojowice | |
10 | STERNIUK Jadwiga Julianna | 56 | Opole |
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | SULIKOWSKI Adrian Marcin | 45 | Opole | |
2 | CZYRSKA Anna Małgorzata | 33 | Opole | |
3 | NEUGEBAUER Henryk Adam | 62 | Opole | |
4 | SŁAWSKA Edyta Diana | 45 | Opole | |
5 | POLAK Krzysztof | 48 | Opole | |
6 | STARK Karolina Genowefa | 31 | Opole | |
7 | LISIŃSKI Daniel Rafał | 45 | Opole | |
8 | NACKOWICZ Jerzy Marek | 66 | Głuchołazy |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KUBALAŃCA Zbigniew Eugeniusz | 36 | Opole | |
2 | DYMEK Łukasz Ludwik | 40 | Opole | |
3 | OGŁAZA Szymon Przemysław | 39 | Opole | |
4 | MISZTAL Maria Stanisława | 29 | Niemodlin | |
5 | TRZEPIZUR Janusz Roman | 59 | Opole | |
6 | OŻÓG Monika | 41 | Opole | |
7 | PIASECZNY Piotr Rafał | 50 | Opole | |
8 | CZARNECKA Anna Rozalia | 65 | Opole | |
9 | MAZUR-KULESZA Katarzyna Elżbieta | 39 | Opole | |
10 | JARMUZIEWICZ Tadeusz | 61 | Opole |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | NAMYSŁO Andrzej Józef | 73 | Opole | |
2 | DUSZYŃSKI Dionizy | 68 | Pisarzowice | |
3 | GĄSOWSKA-KRAMARZ Agata | 32 | Opole | |
4 | KOZIARZ Zbigniew | 62 | Opole | |
5 | DUNIKOWSKA Teresa Janina | 66 | Opole | |
6 | SZKOLNY Jerzy | 63 | Prószków | |
7 | KOWOL Justyna | 34 | Opole | |
8 | ZAGOŻDŻON Adam Adrian | 43 | Opole | |
9 | MOKRZYCKA Jolanta Maria | 44 | Opole | |
10 | KAMPA Paweł Jan | 35 | Tarnów Opolski |
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KRUSZKA Maciej Jan | 31 | Opole | |
2 | FILACZYŃSKA Kaja | 30 | Opole | |
3 | BURGHARDT Grzegorz | 31 | Prószków | |
4 | BRONOWICKA Joanna Wanda | 32 | Opole | |
5 | PYTLIK Szymon | 29 | Opole |
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | SZKARUPSKI Daniel | 28 | Opole | |
2 | BARTNIK Jacek Bernard | 49 | Opole | |
3 | GRELA Danuta Urszula | 72 | Opole | |
4 | WALCZAK Jacek | 42 | Malnia | |
5 | BARTNIK Monika Anna | 30 | Narok |
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | JAGIEŁŁO Wojciech Jan | 29 | Opole | |
2 | BIELECKI Przemysław | 42 | Opole | |
3 | UFA Sylwia Dorota | 28 | Opole | |
4 | ŁUCZKO Aleksandra Krystyna | 29 | Opole | |
5 | SOPYŁA Tomasz Józef | 24 | Opole | |
6 | SOWADA-KUPIEC Małgorzata Jadwiga | 38 | Dobrzeń Wielki | |
7 | MASŁOWSKI Rafał Mateusz | 29 | Opole | |
8 | DAWID Agnieszka Maria | 42 | Kluczbork | |
9 | KWIATKOWSKI Kacper Jan | 26 | Olesno | |
10 | ŻURAKOWSKI Krzysztof Kamil | 57 | Opole |
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | BARTNIK Longin | 61 | Opole | |
2 | SIENKIEWICZ Ewa Małgorzata | 42 | Opole | |
3 | MUSZYŃSKI Dominik Mateusz | 20 | Ligota Prószkowska | |
4 | ŁOPATO Igor Jakub | 39 | Opole | |
5 | WENCEL Konstancja Maria | 25 | Ochodze | |
6 | MIESZEK Ewa Aldona | 21 | Prudnik | |
7 | OLSZOWSKI Stanisław | 60 | Kędzierzyn-Koźle | |
8 | KOBYLAŃSKI Lucjan | 20 | Lisięcice |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | OCIEPA Marcin Michał | 34 | Opole | |
2 | SZRAM Ryszard Józef | 61 | Dobrzeń Wielki | |
3 | BOCHENEK Mariusz Janusz | 51 | Brzeg | |
4 | KĘDZIERSKI Marek | 59 | Opole | |
5 | JANKA Ryszard Marian | 74 | Opole | |
6 | CHOJKA Anita Katarzyna | 29 | Opole | |
7 | JAZŁOWIECKA Teresa Helena | 67 | Niemodlin | |
8 | MAJERSKA Izabela Barbara | 41 | Opole | |
9 | POCZTAREK Krystyna | 77 | Opole | |
10 | GABOR Tomasz Adam | 45 | Opole |
Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | GUZIK Grzegorz Jacek | 59 | Opole | |
2 | ŁUBIŃSKI Zygmunt Marek | 59 | Prószków | |
3 | OBORSKI Paweł Kazimierz | 44 | Opole | |
4 | KONOPKA Bogusława Maria | 62 | Ligota Prószkowska | |
5 | KULIK-NOWAK Dorota Barbara | 39 | Opole |
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | BARTEK Rafał Jan | 41 | Chrząstowice | |
2 | KOŁODZIEJ Hubert Jerzy | 63 | Ładza | |
3 | LENART Ilona Patrycja | 48 | Stare Siołkowice | |
4 | SACHANBIŃSKI Aleksander | 72 | Osowiec | |
5 | LISSY-KLUCZNY Aneta Gabriela | 41 | Opole | |
6 | SZYMA Henryk Paweł | 63 | Komprachcice | |
7 | KONIECZKO Krystyna Maria | 64 | Węgry | |
8 | SŁOWIK Engelbert Krystian | 55 | Krzanowice | |
9 | POLEDNIA Melania Cecylia | 68 | Mechnice | |
10 | KUBICA Beata Władysława | 47 | Opole |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | JANIK-JANKOWSKA Małgorzata | 47 | Opole | |
2 | TEICHMANN Bernard Andrzej | 50 | Nysa | |
3 | DŁUGOSZ Małgorzata Aneta | 37 | Chróścice | |
4 | ŚLEZIONA Anna Barbara | 49 | Dobrzeń Wielki | |
5 | STYRNA Zbigniew Józef | 48 | Opole | |
6 | RIEWOLD Krzysztof Józef | 24 | Dobrzeń Wielki |
=======================================================================================================
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Sejmik Województwa Opolskiego | 141760 | 5 | 12 | 74 |
Listy kandydatów
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | MAGDA Mateusz Mirosław | 28 | Namysłów | |
2 | GRONEK-KAŁUŻA Ludwika Anna | 40 | Kluczbork | |
3 | SOPPA Mateusz Dominik | 19 | Opole | |
4 | KULA Justyna Cecylia | 26 | Pokój | |
5 | PURUL Piotr Jan | 44 | Komprachcice | |
6 | ROKOSZ Magdalena Anna | 22 | Mańkowice | |
7 | KOSTECKA Ilona Barbara | 35 | Namysłów |
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | RAKOCZY Stanisław | 60 | Kluczbork | |
2 | KUCHCZYŃSKI Ryszard Bogusław | 59 | Namysłów | |
3 | JĘDRYSIAK Lidia | 31 | Prosna | |
4 | RUDZIEWICZ Jolanta Cecylia | 50 | Byczyna | |
5 | ZAJĄC Natalia Agnieszka | 33 | Namysłów | |
6 | WOJCIECHOWSKA-BUTRA Katarzyna | 57 | Trzebiszyn | |
7 | MIKA Bernard Walenty | 63 | Dobrodzień |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | BUŁA Andrzej | 53 | Kluczbork | |
2 | WILCZYŃSKA Jolanta Alina | 54 | Nowy Folwark | |
3 | GODYLA Szymon Piotr | 26 | Kujakowice Górne | |
4 | JURANEK-MAZURCZAK Katarzyna Aleksandra | 52 | Borkowice | |
5 | HADAŚ Elżbieta Ewa | 50 | Olesno | |
6 | GAŁKIEWICZ Janusz Stanisław | 71 | Polska Nowa Wieś | |
7 | BIENIAS Zbigniew | 52 | Olesno |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | MATYSIK Radosław Szymon | 38 | Strzelce | |
2 | POPCZYK Beata Maria | 47 | Rudniki | |
3 | BOCHENEK Waldemar Piotr | 51 | Kluczbork | |
4 | DENISIEWICZ Beata Maria | 44 | Siemysłów | |
5 | KACZOR Maciej | 42 | Kluczbork | |
6 | CHMIELEWSKI Tadeusz | 71 | Brzeg | |
7 | SŁAWSKA Katarzyna Elżbieta | 36 | Domaszowice |
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | JAROŃSKA Kamila Maria | 31 | Opole | |
2 | OCHMAN Jerzy Antoni | 61 | Węgry | |
3 | BARYŁOWICZ Anna Danuta | 62 | Opole | |
4 | KOSTUREK Andrzej | 50 | Namysłów | |
5 | KRZEMPEK Katarzyna | 46 | Opole |
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KULCZAK Anna Irena | 53 | Opole | |
2 | SCHMIDT Maria Elżbieta | 60 | Opole | |
3 | PAWLAK Bartosz Izaak | 28 | Opole | |
4 | KOSTYRKA Andrzej Władysław | 58 | Opole | |
5 | ROMANIUK Maria | 77 | Opole |
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | CZEKAJ Ryszard | 61 | Nakło | |
2 | WEINTRITT Andrzej Józef | 57 | Namysłów | |
3 | SZCZEPAŃSKA Iwona | 43 | Brzeg | |
4 | WIERZBICKA Paulina | 29 | Brzeg | |
5 | PIERÓG Ewelina Agnieszka | 37 | Brzeg | |
6 | SMOLIŃSKI Szymon Franciszek | 20 | Lewin Brzeski | |
7 | MALINOWSKI Wojciech Jarosław | 31 | Kościerzyce |
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | SKAWIŃSKI Ryszard Stanisław | 51 | Opole | |
2 | STACHURA Marcel Wojciech | 29 | Uszyce | |
3 | WENCEL Liliana Teresa | 49 | Ochodze | |
4 | SAWCZUK Katarzyna | 41 | Zdzieszowice | |
5 | SKIBA Jarosław | 51 | Kędzierzyn-Koźle |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | NIEDŹWIECKI Jerzy Józef | 53 | Kluczbork | |
2 | KOŚCIELNY Waldemar Zdzisław | 62 | Praszka | |
3 | CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna | 61 | Namysłów | |
4 | BUŁA Magdalena Elżbieta | 40 | Kochłowice | |
5 | MARTYNISZYN Adam Stanisław | 53 | Wołczyn | |
6 | MERYK Anna Krystyna | 57 | Borki Wielkie | |
7 | TROJANOWSKI Rafał Sebastian | 34 | Namysłów |
Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | SZYNDLER Jerzy | 72 | Namysłów | |
2 | BAGIŃSKA Jadwiga | 64 | Namysłów | |
3 | KOŁODZIEJ Marian | 68 | Namysłów | |
4 | MICHAŁKIEWICZ Stanisław | 57 | Smarchowice Małe | |
5 | IZBICKA Maria Dorota | 28 | Namysłów |
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | CZAJA Herbert Wincenty | 62 | Kadłub Wolny | |
2 | SKORUPA Marianna Jadwiga | 64 | Dobrodzień | |
3 | CIEPLIK Kryspin Tomasz | 36 | Bogacica | |
4 | CZYŻKOWSKA Alicja | 30 | Jasienie | |
5 | ORTMAN-BARAN Monika Patrycja | 34 | Pludry | |
6 | KARPIŃSKA-URYGA Patrycja Maria | 36 | Pokój | |
7 | DZIERŻON Jan Józef | 64 | Olesno |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | HERIAN Beata Maria | 33 | Bażany | |
2 | CZAJA Marek Jan | 42 | Dziedzice | |
3 | SENDAL Marta | 39 | Olesno | |
4 | WOCKA Marcin Dariusz | 42 | Opole | |
5 | WACHOWSKI Dariusz Józef | 45 | Sternalice |
====================================================================================================
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Sejmik Województwa Opolskiego | 135977 | 5 | 11 | 67 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KOCHAN Helena Maria | 60 | Pawłowiczki | |
2 | KLIMEK Michał Antoni | 45 | Lubieszów | |
3 | KUPNY Danuta Teresa | 42 | Góra Świętej Anny | |
4 | NEUWALD Marek Józef | 43 | Łany | |
5 | WIECZOREK-GRINER Agnieszka Danuta | 36 | Zakrzów | |
6 | GOLA Ewa Barbara | 51 | Kędzierzyn-Koźle | |
7 | KIEL Tomasz Teodor | 40 | Kędzierzyn-Koźle |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KOLENDA-ŁABUŚ Brygida | 68 | Kędzierzyn-Koźle | |
2 | PLASKOTA Mariusz | 49 | Większyce | |
3 | SAŁACKI Andrzej Alfred | 64 | Zakrzów | |
4 | SIEWIERA Zdzisław Jan | 70 | Zawadzkie | |
5 | MUC-KLIMEK Ewa Helena | 38 | Ligota Czamborowa | |
6 | GĄDEK-RADWANOWSKA Marzanna Aleksandra | 53 | Kędzierzyn-Koźle | |
7 | WĘGRZYN Robert | 50 | Kędzierzyn-Koźle |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | PIETRZYK Kazimierz | 76 | Kędzierzyn-Koźle | |
2 | GAIDA Olga Helena | 52 | Strzelce Opolskie | |
3 | OCZOŚ Małgorzata Joanna | 51 | Kędzierzyn-Koźle | |
4 | TOMALA Dorota Anna | 51 | Kędzierzyn-Koźle | |
5 | MAGDZIARZ Marian Tadeusz | 69 | Kędzierzyn-Koźle | |
6 | KAMPA Anna | 35 | Tarnów Opolski | |
7 | NOWAK Stanisław | 67 | Stradunia |
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | MUCHA Paweł Józef | 26 | Kędzierzyn-Koźle | |
2 | FARON Sabina Natalia | 26 | Kędzierzyn-Koźle | |
3 | PELJAN Piotr Damian | 36 | Kędzierzyn-Koźle | |
4 | SZYPOWSKA Aleksandra Iwona | 29 | Strzelce Opolskie | |
5 | WASIUK Mirosław Józef | 48 | Kędzierzyn-Koźle |
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | SOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna | 42 | Opole | |
2 | JANICKI Józef | 71 | Kędzierzyn-Koźle | |
3 | MARCISZ Henryka Zdzisława | 71 | Opole | |
4 | KAMIŃSKA Regina | 61 | Opole | |
5 | GÓRNY Jarosław | 31 | Opole |
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | SZYMAŃSKI Andrzej | 51 | Kędzierzyn-Koźle | |
2 | MRÓWKA Ireneusz Waldemar | 53 | Kędzierzyn-Koźle | |
3 | MORKIS Elżbieta Maria | 52 | Kędzierzyn-Koźle | |
4 | PAJĄK Szymon Józef | 23 | Reńska Wieś | |
5 | BOJAR Sławomir Czesław | 52 | Kędzierzyn-Koźle | |
6 | SZKUCIK-JĘDRZEJEWSKA Iwona Elżbieta | 34 | Kędzierzyn-Koźle | |
7 | WADOWSKA Justyna Magdalena | 30 | Kędzierzyn-Koźle |
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | GAJER Dawid Mateusz | 22 | Jemielnica | |
2 | KANDZIORA Gilbert Tobiasz | 19 | Maciowakrze | |
3 | KRYSZYN Dagmara Katarzyna | 25 | Strzelce Opolskie | |
4 | SZCZEPANEK Marek Józef | 63 | Kędzierzyn-Koźle | |
5 | SUROWIECKA Kinga Agata | 18 | Zdzieszowice |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | TOMASZEK Bogdan Stanisław | 64 | Kędzierzyn-Koźle | |
2 | NIEWADZISZ Piotr | 39 | Kędzierzyn-Koźle | |
3 | MUTWIN Roland Józef | 52 | Większyce | |
4 | TWOREK Beata Małgorzata | 52 | Strzelce Opolskie | |
5 | TOKARCZYK Andrzej | 57 | Reńska Wieś | |
6 | KUCZMA Izabela Krystyna | 55 | Otmice | |
7 | PECZKIS Elżbieta Anna | 37 | Kędzierzyn-Koźle |
Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | NOWAK Janusz Bronisław | 41 | Opole | |
2 | WITOSZA Witold Sylwester | 44 | Klucz | |
3 | DENYS Beata Bronisława | 46 | Opole | |
4 | STYSIAK Jan | 63 | Opole | |
5 | SZYNDLER Barbara | 44 | Namysłów |
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KOLEK Roman Jacek | 56 | Jemielnica | |
2 | STEUER Zygfryd Franciszek | 59 | Gierałtowice | |
3 | GOLA Edyta Maria | 46 | Leśnica | |
4 | GROEGER Bernard Adam | 49 | Łany | |
5 | WACŁAWCZYK Konrad Józef | 39 | Staniszcze Wielkie | |
6 | PRZEZDZIENK-GRZYBEK Krystyna | 62 | Reńska Wieś | |
7 | RAK Dorota Maria | 53 | Większyce |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | BRONCEL Grzegorz Robert | 30 | Gąsiorowice | |
2 | WIECZOREK Andrzej Stanisław | 43 | Zakrzów | |
3 | ROCHATKA Gabriela | 54 | Kielcza | |
4 | KISLINGER Krystyna | 54 | Nysa | |
5 | MOC Dawid Roman | 23 | Opole |
=======================================================================================================================
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Sejmik Województwa Opolskiego | 134899 | 5 | 11 | 69 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | PYZIAK Kazimierz | 71 | Głubczyce | |
2 | GŁOWACKI Kazimierz | 58 | Nowa Cerekwia | |
3 | CZYŻEWSKA-ZIĘBA Krystyna Maria | 65 | Prudnik | |
4 | GORECKI Marian Franciszek | 69 | Gwoździce | |
5 | BURAK Anna Małgorzata | 32 | Lubrza | |
6 | BEDNARCZYK Marta Maria | 31 | Głubczyce | |
7 | ILUK Józef | 65 | Jabłonka |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | ZIÓŁKO Zbigniew Józef | 56 | Głubczyce | |
2 | OKRĄGŁY Janina Władysława | 63 | Prudnik | |
3 | FERET Ewelina Justyna | 30 | Prudnik | |
4 | FEJDYCH Krzysztof Michał | 31 | Niemysłowice | |
5 | POLAK Alicja Józefa | 54 | Kozłówki | |
6 | WÓJTOWICZ-BUNCZEK Wiesława Izabela | 72 | Baborów | |
7 | MAŁEK Henryk Paweł | 60 | Łącznik |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | GALLA Bogusław Tadeusz | 39 | Siestrzechowice | |
2 | KAMIŃSKI Mirosław Ryszard | 57 | Narok | |
3 | SNIEGON Romana Kamila | 42 | Krapkowice | |
4 | CHAMALA Anna Maria | 34 | Luboszyce | |
5 | KRUPA Aleksandra Zuzanna | 35 | Nysa | |
6 | LISOWSKI Łukasz Jan | 36 | Otmuchów | |
7 | PODOLSKI Łukasz | 40 | Nysa |
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | DROST Andrzej Oswald | 37 | Prudnik | |
2 | MAZUR Sandra | 29 | Opole | |
3 | MARYNIAK Paweł Jan | 39 | Opole | |
4 | JUSZCZYK Grażyna | 57 | Krapkowice | |
5 | MŁYŃSKA Ruta Anna | 61 | Raszowa |
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | ŻOŁEK Julia Maria | 22 | Opole | |
2 | WOJNAR Genowefa | 74 | Opole | |
3 | STANKIEWICZ Antoni | 73 | Lubienia | |
4 | PUK Bartosz Adam | 28 | Kluczbork | |
5 | KOWARA Bartosz Marek | 28 | Opole |
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | SZCZEGIELNIAK Jan | 56 | Głuchołazy | |
2 | SIMONIDES Hubert Jerzy | 29 | Zielina | |
3 | KARCZ Beata Renata | 44 | Moszczanka | |
4 | BEDRYJ Dorota Lidia | 41 | Rudziczka | |
5 | MIĘCZAKOWSKA Aleksandra Aldona | 40 | Łąka Prudnicka | |
6 | PODKANOWICZ Katarzyna | 45 | Osiny | |
7 | SŁOBODZIAN Mateusz Marcin | 25 | Szybowice |
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | JARECKI Tomasz | 33 | Prudnik | |
2 | BARTNIK Jan Stanisław | 24 | Opole | |
3 | MIESZEK Aldona Joanna | 43 | Prudnik | |
