Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Powiatu w Nysie | 47430 | 10 | 7 | 84 |
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | JAMRÓZ Tadeusz | 62 | Biała Nyska | |
2 | BARSKA Jolanta Danuta | 52 | Nysa | |
3 | BARCIK Józef Piotr | 62 | Nysa | |
4 | TORUŃSKI Krzysztof | 37 | Sękowice | |
5 | ZIEMNIK Józefa Halina | 57 | Jędrzychów | |
6 | KACZMARCZYK Grażyna Lucyna | 52 | Hajduki Nyskie | |
7 | ZAWADZKA Stanisława Natalia | 60 | Nysa | |
8 | POPIEL Izabela Ewa | 35 | Nysa | |
9 | LUTECKA Maria | 69 | Domaszkowice | |
10 | ZALEWSKI Zygmunt Albin | 60 | Nysa | |
11 | KORZEKWA Zbigniew Roman | 63 | Nysa | |
12 | JUSZCZYK Aleksander Andrzej | 57 | Nysa |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | PALIMĄKA Daniel Rafał | 41 | Nysa | |
2 | ARANOWICZ Mirosław Tomasz | 59 | Nysa | |
3 | SAMBORSKI Grzegorz | 40 | Nysa | |
4 | SZAFRANIEC Ireneusz Jan | 51 | Konradowa | |
5 | KOWALCZYK Renata Elżbieta | 61 | Nysa | |
6 | SINIAWA Urszula Magdalena | 35 | Złotogłowice | |
7 | FUTOMA-MUSIOŁ Alicja | 34 | Nysa | |
8 | WOJCIESZCZAK-MATEJA Ewa Teresa | 34 | Nysa | |
9 | BAJTEK-BEJCZUK Magdalena Justyna | 40 | Nysa | |
10 | JANOS Mariusz Mieczysław | 41 | Niwnica | |
11 | CZUCZMAN Małgorzata Beata | 41 | Nysa | |
12 | TARAPATA Piotr Grzegorz | 49 | Nysa |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | ŻUKOWSKA-JACYKOWSKA Maria Magdalena | 30 | Nysa | |
2 | WAWRYCZUK Kazimierz Władysław | 64 | Nysa | |
3 | ROZUMEK Kazimierz Jan | 74 | Nysa | |
4 | SZEWCZUK Henryk Władysław | 54 | Nysa | |
5 | CHABIŃSKA Elżbieta Sylwia | 59 | Nysa | |
6 | CHWALENIA Jacek Krzysztof | 54 | Nysa | |
7 | LECH Krystian Andrzej | 37 | Nysa | |
8 | RZEPECKA Katarzyna | 34 | Domaszkowice | |
9 | NOWAK Anna Julia | 36 | Nysa | |
10 | MAZAŃSKI Rafał Andrzej | 40 | Wierzbięcice | |
11 | GORSKA Maria Paulina | 62 | Nysa | |
12 | KUROWSKI Janusz Leon | 57 | Nysa |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA POWIATU 2018”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | GALLA Wincenty Antoni | 69 | Nysa | |
2 | JAZIENICKI Tomasz Mariusz | 59 | Nysa | |
3 | KANONOWICZ Jan | 64 | Biała Nyska | |
4 | BLACHARSKA Aneta Maria | 29 | Złotogłowice | |
5 | GABIS Elżbieta Teresa | 57 | Nysa | |
6 | ROGULSKI Stanisław | 73 | Nysa | |
7 | ROBEL Bartłomiej Tadeusz | 45 | Nysa | |
8 | GRZYBOWSKA Izabela Jadwiga | 39 | Nysa | |
9 | FERENC Urszula Cecylia | 55 | Nysa | |
10 | KAPERA-BASOŃ Joanna Alicja | 45 | Nysa | |
11 | ŚWIGOST Henryk | 70 | Jędrzychów | |
12 | DUNAJ Radosław Łukasz | 27 | Nysa |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO LUDZIE - KORDIAN KOLBIARZ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | BOBAK Piotr Paweł | 43 | Nysa | |
2 | ZWARDOŃ Wojciech Michał | 35 | Nysa | |
3 | BURSKA Joanna Małgorzata | 43 | Nysa | |
4 | MARUK Anna Maria | 42 | Lipowa | |
5 | SKAŁUBA-FILIPOW Zofia Kazimiera | 49 | Nysa | |
6 | CZABANOWSKI Adam Marian | 49 | Nysa | |
7 | NACIASTA Danuta | 55 | Nysa | |
8 | KULPA Krzysztof Stanisław | 48 | Konradowa | |
9 | BRZĄKAŁA Szymon Roman | 40 | Nysa | |
10 | LICHOŃ Marcin Albin | 38 | Rusocin | |
11 | CHARYTANOWICZ Jerzy | 62 | Regulice | |
12 | STYCHNO Urszula Halina | 29 | Domaszkowice |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | FUJARCZUK Adam | 63 | Nysa | |
2 | PYZIAK Andrzej Dariusz | 53 | Jędrzychów | |
3 | ŁUŻNY Mieczysław | 61 | Niwnica | |
4 | WALAWENDER Ryszard | 71 | Nysa | |
5 | GRUBIAK Alicja | 47 | Nysa | |
6 | TYCZKA Jacek Jan | 55 | Nysa | |
7 | TURNIAK Ewa Jolanta | 57 | Nysa | |
8 | SOWA Gabriela Jadwiga | 55 | Nysa | |
9 | PIĘCH Dariusz Stanisław | 46 | Nysa | |
10 | SOSULSKA Irena Maria | 60 | Nysa | |
11 | KAMIŃSKA Monika Dorota | 63 | Nysa | |
12 | NOWICKI Piotr Stanisław | 59 | Nysa |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIGA POWIATU NYSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | WĄSOWICZ-HOŁOTA Danuta Anna | 59 | Nysa | |
2 | JANUSZ Maciej Michał | 54 | Nysa | |
3 | SANOCKA Elżbieta Barbara | 62 | Jędrzychów | |
4 | LICHOSIK Jerzy Józef | 64 | Nysa | |
5 | ZUBRZYCKA Czesława | 69 | Nysa | |
6 | WIERDAK Tadeusz | 70 | Nysa | |
7 | CIELEŃ Elżbieta Jadwiga | 66 | Nysa | |
8 | ZALESKA-SIKORSKA Mirosława Jolanta | 63 | Nysa | |
9 | JANCZAK Piotr Marcin | 22 | Nysa | |
10 | MRUK Aleksandra Stefania | 40 | Jodłów | |
11 | MATEJASZEK Arkadiusz Piotr | 46 | Nysa | |
12 | SKALNY Mariusz Stanisław | 27 | Wierzbięcice |
==========================================================================================================
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Powiatu w Nysie | 20386 | 4 | 6 | 36 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | GUNIA Grzegorz Leszek | 43 | Konradów | |
2 | ZAPIÓR Janusz Wojciech | 69 | Głuchołazy | |
3 | RZESZUTKO Wanda Krystyna | 63 | Głuchołazy | |
4 | BUKOWIEC Monika | 38 | Głuchołazy | |
5 | MATYJA Małgorzata | 32 | Konradów | |
6 | KOWAL Ryszard | 62 | Markowice |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KANARSKI Jacek Jerzy | 49 | Głuchołazy | |
2 | SZYMKOWICZ Paweł Andrzej | 47 | Głuchołazy | |
3 | MAŚLAŃCZYK Agata Agnieszka | 42 | Nysa | |
4 | RUDECKI Grzegorz Tadeusz | 45 | Głuchołazy | |
5 | STRUZIK Grażyna Bożena | 60 | Głuchołazy | |
6 | JANKOWSKA Joanna Ewa | 42 | Głuchołazy |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KAMIŃSKI Henryk Mieczysław | 71 | Nowy Świętów | |
2 | AUGUSTYN Halina Iwona | 52 | Bodzanów | |
3 | KĘDROŃ Piotr | 38 | Bodzanów | |
4 | KARUGA Beata Anna | 59 | Głuchołazy | |
5 | MYTNIK Marek Janusz | 57 | Sławniowice | |
6 | BORTNICZUK Grażyna | 62 | Głuchołazy |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA POWIATU 2018”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | PACHOTA Jan | 70 | Głuchołazy | |
2 | OŻÓG Antoni | 55 | Konradów | |
3 | JAROSZ Krystyna Anna | 59 | Głuchołazy | |
4 | GRUBIAK Marzena Ewa | 49 | Głuchołazy | |
5 | KOPACZYŃSKA Maria Helena | 44 | Głuchołazy | |
6 | DROBEK Kamil Wojciech | 46 | Sławniowice |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO LUDZIE - KORDIAN KOLBIARZ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | PLESZCZAK Szymon Jakub | 34 | Polski Świętów | |
2 | LUDWA Marzena Beata | 47 | Głuchołazy | |
3 | PUZIA Beata Alina | 52 | Nysa | |
4 | LISOWSKA Magdalena | 28 | Jarnołtówek | |
5 | MENCEL Marcin Tomasz | 34 | Głuchołazy | |
6 | WYDRA Piotr Henryk | 49 | Nowy Świętów |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | DUNAJ Jerzy Zenon | 65 | Sławniowice | |
2 | CHROBAK Piotr | 51 | Głuchołazy | |
3 | ŻUREK Lilla Maria | 58 | Głuchołazy | |
4 | GAWLIK Jolanta | 69 | Głuchołazy | |
5 | ROGUCKA Maria | 68 | Wilamowice Nyskie | |
6 | GRZELAK Krzysztof Mieczysław | 57 | Głuchołazy |
================================================================================================
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Powiatu w Nysie | 21649 | 5 | 7 | 47 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | BIŁOBRAN Czesław | 63 | Otmuchów | |
2 | CHRONOWSKA Elżbieta Stanisława | 62 | Paczków | |
3 | TOKARCZYK Zbigniew Tadeusz | 59 | Kałków | |
4 | PRZEWROCKA Dorota Izabela | 56 | Paczków | |
5 | GIŻA Urszula Maria | 58 | Otmuchów | |
6 | KOCIUBIŃSKA Katarzyna Ewa | 28 | Frydrychów | |
7 | PODRUCZNY Leszek Wiktor | 55 | Otmuchów |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | NOSAL Teresa Grażyna | 63 | Meszno | |
2 | ŚMIETANKA Magdalena Adelajda | 36 | Paczków | |
3 | ŻAK Leszek Andrzej | 59 | Paczków | |
4 | ERM Krzysztof Grzegorz | 52 | Ścibórz | |
5 | GRZYCH Ireneusz Stanisław | 41 | Otmuchów | |
6 | DUDEK Anna | 48 | Lubiatów | |
7 | KRAUS Adam Robert | 64 | Paczków |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KARNAŚ Zbigniew Józef | 53 | Nowaki | |
2 | GÓRSKA Danuta | 64 | Otmuchów | |
3 | MUCHA Marek Władysław | 38 | Trzeboszowice | |
4 | ŁUSZCZ Marta Anna | 42 | Otmuchów | |
5 | JANCZAR Piotr Krzysztof | 54 | Otmuchów |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA POWIATU 2018”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | WOŹNIAK Piotr Jan | 41 | Otmuchów | |
2 | PIEKARSKI Piotr Józef | 47 | Paczków | |
3 | MICHAEL Zdzisław Kazimierz | 72 | Paczków | |
4 | SZELĄG Wanda Monika | 40 | Kałków | |
5 | KUROWSKA Małgorzata Joanna | 39 | Paczków | |
6 | SOSZEK Jarosław Waldemar | 54 | Paczków | |
7 | KORZEC Kinga Maria | 36 | Gościce |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO LUDZIE - KORDIAN KOLBIARZ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | STĘPKOWSKI Paweł Michał | 32 | Otmuchów | |
2 | WYCZAŁKOWSKI Bogdan Andrzej | 46 | Paczków | |
3 | MAJKA Zbigniew | 67 | Otmuchów | |
4 | GALICA Łukasz Marian | 30 | Otmuchów | |
5 | KRÓTKIEWICZ Ewa | 63 | Kamienica | |
6 | POMIETŁO Janina Franciszka | 59 | Kozielno | |
7 | BUDNIK Magdalena Beata | 30 | Otmuchów |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | MAMALA Henryk | 52 | Ratnowice | |
2 | WILCZEK Mieczysław Bolesław | 56 | Paczków | |
3 | STACHERA Józef Stanisław | 59 | Paczków | |
4 | GRABOWSKA-HOC Sylwia Małgorzata | 49 | Suszkowice | |
5 | GRABOWSKA Stanisława | 68 | Wilamowa | |
6 | GRYGLAS Krystyna Rozalia | 70 | Kałków | |
7 | CZAPIGA Wiesław | 63 | Otmuchów |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIGA POWIATU NYSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KORNAŚ Sebastian Łukasz | 43 | Paczków | |
2 | PŁACZEK Damian Dawid | 32 | Ligota Wielka | |
3 | PAWLINÓW Ewa Karolina | 47 | Paczków | |
4 | BEDNARZ Renata Małgorzata | 44 | Ścibórz | |
5 | NAPIERACZ Radosław Grzegorz | 50 | Kamienica | |
6 | BORYS Ewa Stanisława | 44 | Meszno | |
7 | MICHALISZYN Dorota Agnieszka | 28 | Frydrychów |
============================================================================================================
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Rada Powiatu w Nysie | 24668 | 6 | 7 | 52 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | LEWIŃSKA Bożena Zofia | 63 | Łambinowice | |
2 | SUROWIECKI Zbigniew Józef | 52 | Biechów | |
3 | BARAN Alina Maria | 63 | Skoroszyce | |
4 | KŁAKOWICZ Irena | 68 | Skorochów | |
5 | HOŁYŃSKA Marianna | 43 | Ścinawa Mała | |
6 | PAMUŁA Zdzisław | 61 | Strobice | |
7 | WALICHIEWICZ Józef | 70 | Białowieża | |
8 | RZEPKA Helena | 65 | Chróścina |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | WIERZCHOWIEC Jan Wojciech | 49 | Nysa | |
2 | PAWŁOWSKI Krzysztof Dariusz | 45 | Pakosławice | |
3 | ADAM Piotr Jan | 49 | Chróścina | |
4 | DZIERŻA Anna Danuta | 39 | Stary Grodków | |
5 | SOKOŁOWSKI Józef Andrzej | 71 | Łambinowice | |
6 | SZELWACH Urszula Marianna | 65 | Sowin | |
7 | DAWIDOWICZ Monika Elżbieta | 32 | Rynarcice | |
8 | ABRAM Joanna Beata | 43 | Biechów |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | WYLĘŻEK Damian Eugeniusz | 45 | Kamiennik | |
2 | KRUCZKIEWICZ Andrzej Leszek | 54 | Przechód | |
3 | SKAŁECKA Bogumiła Joanna | 54 | Wierzbie | |
4 | SKOWROŃSKI Przemysław | 32 | Skoroszyce | |
5 | WDOWIKOWSKA Barbara Renata | 30 | Pakosławice | |
6 | STACHOŃ Konstanty Michał | 58 | Prusinowice | |
7 | MAJ Kamila | 38 | Grądy | |
8 | MAGDIJ Małgorzata | 55 | Łambinowice |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA POWIATU 2018”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | FIGIEL Włodzimierz Antoni | 72 | Łambinowice | |
2 | ZIÓŁKOWSKA-WOŹNY Anna Edyta | 45 | Korfantów | |
3 | CZARNECKA Małgorzata | 57 | Okopy | |
4 | LIPKA Marek Aleksander | 47 | Łambinowice | |
5 | OSIŃSKI Zdzisław | 71 | Sidzina | |
6 | KLIŚ Tomasz | 45 | Kamiennik | |
7 | KOPCISZ Ewelina Maria | 36 | Prusinowice | |
8 | JAMRÓZ Krzysztof | 59 | Chróścina |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO LUDZIE - KORDIAN KOLBIARZ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | MISIURA Jadwiga Stanisława | 44 | Włostowa | |
2 | SYPOSZ Magdalena Anna | 34 | Pakosławice | |
3 | TRZCIŃSKA Krystyna Stefania | 63 | Korfantów | |
4 | GABRYEL Adam Bernard | 44 | Jasienica Dolna | |
5 | BOJKOWSKA Joanna Anna | 46 | Sidzina | |
6 | WAJS Michał Andrzej | 32 | Sowin | |
7 | OPARA Zygfryd Walenty | 75 | Skoroszyce |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | JASKOT Janusz Roman | 58 | Kamiennik | |
2 | MARTYNA Zdzisław | 67 | Korfantów | |
3 | LIPKA Stanisław Jan | 73 | Mańkowice | |
4 | JAGUSZ Krzysztof | 53 | Brzeziny | |
5 | DERKACZ Łukasz Mateusz | 28 | Frączków | |
6 | GOŃCZOWSKA Lidia Michalina | 51 | Budzieszowice | |
7 | WŁUDYGA Agnieszka Magdalena | 40 | Lipniki | |
8 | KORZENIOWSKA Danuta Gabriela | 59 | Przydroże Wielkie |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIGA POWIATU NYSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | MAŁACHA Jacek Władysław | 64 | Skoroszyce | |
2 | PIĘK Krzysztof Wojciech | 44 | Goszowice | |
3 | WIERZBIŃSKA Kamila | 28 | Korfantów | |
4 | DUSZYŃSKA Karolina Marzena | 22 | Karłowice Wielkie | |
5 | ŁĘKAWSKA Ewelina Wioletta | 21 | Frączków |
Napisz komentarz
Komentarze